XRY-1A+ 氧彈熱量計(自動)
關(guān)鍵詞:
熱值測定儀、全自動熱值儀、石油熱值分析儀、燃料油熱值測定儀、煤熱值測定儀、量熱儀、全自動量熱儀
所屬分類:
氧彈熱量計系列
聯(lián)系我們
相關(guān)文檔
Standards
適用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 213、 GB/T 384 、JJG 672
Product advantages
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、液晶觸摸屏設(shè)置試驗參數(shù),實時顯示試驗過程和數(shù)據(jù)。
2、本儀器采用了單片機控制技術(shù)、工控機計算存儲、高精度溫度傳感器和高性能的A/D轉(zhuǎn)換器件,組成自動化程度高、視屏效果佳、使用方便、資料整理便捷的智能化儀器。
3、本儀器試驗過程完全自動化,試樣放好后,輸入各種正確的參數(shù),無需人工干預(yù)即自動完成各個試驗過程,試驗結(jié)束后則可直接打印測量數(shù)據(jù)。
4、本儀器采用自密封式氧彈,全部結(jié)構(gòu)采用不銹鋼制成,強度足夠耐受室溫條件下20MPa的水壓試驗。
5、水筒內(nèi)設(shè)有電動攪拌器,確保內(nèi)水筒水浴溫度均勻。
6、本儀器的外水套為不銹鋼雙層容器焊接而成,實驗時充滿水,通過水套攪拌器使筒內(nèi)水溫均勻。
Technical Parameter
技術(shù)參數(shù)
| 工作電源 | AC(220±10%)V、50Hz,電壓適應(yīng)范圍寬,兼容常規(guī)民用及實驗室供電環(huán)境 |
| 整機功耗 | ≤150W,低功耗設(shè)計,長期運行能耗低,對實驗室供電線路負(fù)荷要求低 |
| 熱容量 | (14000~15000)J/K,熱容量范圍適配多數(shù)固體、液體試樣的熱值測定需求,無需頻繁校準(zhǔn) |
| 溫度分辨率 | 0.001K,溫度感知精度極高,可捕捉微小溫度變化,為熱值計算提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐 |
| 熱值誤差 | ≤60J/g,熱值測量誤差小,結(jié)果準(zhǔn)確度高,滿足高精度熱值測試場景要求 |
| 溫度測量范圍 | (10~35)℃,覆蓋常規(guī)實驗室環(huán)境溫度區(qū)間,適配核心測溫需求 |
| 重復(fù)性誤差 | ≤0.2%(C級),多次平行試驗數(shù)據(jù)偏差小,結(jié)果穩(wěn)定性強,符合行業(yè)重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn) |
| 氧彈耐壓 | 20MPa,氧彈承壓能力強,可安全承受試樣燃燒時的高壓環(huán)境,保障試驗操作安全 |
| 使用環(huán)境溫度 | (15~28)℃,且一次測量過程中溫度波動不大于1℃,需控制環(huán)境溫度穩(wěn)定以避免影響測試精度 |
| 環(huán)境濕度 | ≤85%,需在該濕度范圍內(nèi)使用,防止潮濕環(huán)境損壞儀器電路或影響部件性能 |
| 外形尺寸 | 600mm×480mm×460mm(長×寬×高),體積適中,占用實驗室臺面空間少,便于擺放與操作 |


